Premier mois gratuit sur tous les plans, sans carte bancaire.
| Fonctionnalité |
Essentiel Dispo 49€/mois |
Pilote Bientôt 99€/mois |
Groupe Bientôt 199€/mois |
|---|---|---|---|
| Suivi mensuel | |||
| Import documents (relevé, factures, caisse, paie) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classification intelligente par métier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard mensuel + évolutions 6 mois | ✓ | ✓ | ✓ |
| KPIs (CA, food cost, masse salariale, trésorerie) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi TVA + statut social | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issues persistantes + plans d'action | ✓ | ✓ | ✓ |
| Score Nael (si risque détecté) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Récap mensuel par email — score, KPIs, levier prioritaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilotage avancé | |||
| Coulage produits | — | 3 produits | Illimité |
| Alertes fournisseurs intelligentes | — | ✓ | ✓ |
| Prévisions trésorerie | — | J+30 | J+60 + scénarios |
| Export comptable (Pennylane, Sage, Cegid) | — | ✓ | ✓ |
| Multi-établissements | |||
| Multi-établissements | — | ✓ | ✓ avancé (consolidation) |
| Groupe uniquement | |||
| Fiche recette dynamique | — | — | 5 recettes max |
| Détection fraude (doublons, anomalies) | — | — | ✓ |
| Dashboard personnalisé | — | — | ✓ |
| Essayer gratuitement → | |||
Pour chaque ami restaurateur qui reste client, vous recevez un mois offert — cumulable, sans limite.